


VMS-10 | VMS-16 | VMS-20 | VMS-25 | VMS-31
CCC
各类高速或者市政道路交通诱导场景

多样化像素间距选择方案,适用于任何交通情景。
亮度高达8000cd/m²,无惧烈日,绽放自我。
自动亮度调节,广角显示。
符合国标GB/T 23828标准。

铝合金箱体,性能稳定,耐候耐腐蚀,使用寿命长
工作温度范围可在-30°C~+60°C,恶劣环境下也能运作自如
防护等级IP65,防风防雨,集成温度传感器可触发风扇,实现自动散热
屏体运行更稳定
| 直插式可变信息情报板 | |||||
| 型号 | VMS-10 | VMS-16 | VMS-20 | VMS-25 | VMS-31 | 
| 点间距(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 
| 模块分辨率(H×W) | 16×32 | 16×16 | 8×16/10×10 | 8×8/10×10 | 8×8 | 
| 模块尺寸(mm)(H×W) | 160×320 | 256×256 | 160×320/200×200 | 200×200/250×250 | 250×250 | 
| 亮度 | 8000cd/m² | ||||
| 颜色 | 单色,双基色,全彩 | ||||
| 显示角度 | 70° | 30° | |||
| 亮度控制等级 | 100级 | ||||
| 外框材质 | 铝合金 | ||||
| 工作温度范围 | -30°C~60°C | ||||
| IP等级 | IP65 | ||||
| 维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
| 供电 | 220V,AC50/60Hz | ||||
| 通讯接口 | RJ45/RS232/485,4G通信 | ||||
 
    
 
                