


PIS-4.75 | PIS-5 | PIS-6| PIS-6.75
机场、铁路站台、公交车站或任何交通终点站

超亮LED设计,清晰易读,色彩鲜艳
亮度大于5000nits,超高亮度更能清晰可见

模块化设计,个性化定制且维护方便
可用钢化玻璃。
| 站台屏 | ||||
| 型号 | PIS-4.75 | PIS-5 | PIS-6 | PIS-6.75 |
| 点间距(mm) | 4.75 | 5 | 6 | 6.75 |
| 模块分辨率(H×W) | 16×32 | 9×42 | 16×32 | 9×40 |
| 模块尺寸(mm)(H×W) | 76×152 | 45×210 | 96×192 | 60.75×270 |
| 像素组成 | 3合1 SMD LED | |||
| 亮度 | >5000cd/m² | >4000cd/m² | >5000cd/m² | >4000cd/m² |
| 颜色 | 单色/全彩 | |||
| 显示角度 | 150° | |||
| 亮度控制 | 自动/手动 | |||
| 箱体材质 | 铝型材 | |||
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |||
| IP等级 | IP65 | |||
| 可视距离(m) | 16~18 | 20~23 | ||
| 供电 | 88~260V DC | |||
| 通讯接口 | RJ45,RS232/485,4G,WIFI | |||
| 认证 | CE | |||

